时间:2023-08-28 09:12:40
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 广西大学 | 102 | 4★ | 中国高水平大学 |
2 | 广西师范大学 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 桂林理工大学 | 175 | 3★ | 区域一流大学 |
4 | 广西医科大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
5 | 广西民族大学 | 207 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 桂林电子科技大学 | 246 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 南宁师范大学 | 248 | 2★ | 区域高水平大学 |
8 | 广西中医药大学 | 272 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 广西艺术学院 | 302 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 广西财经学院 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
11 | 广西科技大学 | 321 | 2★ | 区域高水平大学 |
12 | 桂林医学院 | 349 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 贺州学院 | 371 | 1★ | 区域知名大学 |
14 | 右江民族医学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
15 | 百色学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
15 | 梧州学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
17 | 北部湾大学 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
17 | 桂林航天工业学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 桂林旅游学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 河池学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 玉林师范学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 广西民族师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 广西警察学院 | 495 | 2★ | 区域高水平大学 |
23 | 广西科技师范学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
Copyright © 2012-2019 首页-大唐娱乐-注册登录站备案号:琼ICP备88889999号