0898-88888888
您的当前位置: 首页 > 大唐动态 > 项目动态

M1M2走势图

时间:2023-08-26 06:49:59

  投资理财的hao123,价值投资信徒的奥马哈。 设为主页 | 免责申明
   首 页  数据图表  好书推荐
百科&数据
CPIPPIPMIGDP
M1 M2社融规模增量与存量
Shibor 银行隔夜拆借利率
中国10年期国债收益率
美国10年期国债收益率
中美国债利差与沪深300指数
利率与存款保证金率
美元指数美元、黄金与原油
人民币对美元汇率(在岸与离岸)
BDI 波罗的海指数
股票平均市盈率沪深300估值
A股市场指数市盈率与市净率
恒生指数市盈率与恒生指数
两市融资余额与A股流通市值
两市融资余额A股新增投资者数
数据&研究
value500市场人气指标
股票市值与M2之比与沪深指数
股债收益率之比与沪深指数
巴菲特指数
恒生AH股溢价指数
股票指数同比涨幅
CPI,PPI,PMI与沪深指数
中国M2与GDP之比
实际利率与沪深指数
M1 M2研究报告
简单惊人的“M1定买卖”投资法
股市反转的风向标:M1-M2
中美股市与货币供应量关系分析
M1对股市、房地产市场的影响
货币供应与股票关系的实证分析

扫码访问value500
手机版网站!

一、
分享到:




三、M0、M1、M2是什么?

我国现行对货币层次的划分是:

?M0=流通中现金

?狭义货币( M1 )=M0+可开支票进行支付的单位活期存款

?广义货币( M2 )=M1 +居民储蓄存款+单位定期存款+单位其他存款+证券公司客户保证金

  另外还有M3=M2+金融债券+商业票据+大额可转让定期存单等;

  其中,M2减M1是准货币 (Quasi-money),M3是根据金融工具的不断创新而设置的。

四、M1、M2的意义

  1、 M1是重要的流动性和经济活跃度指标。文章《M1对股市、房地产市场的影响》认为:M1 增加,投资者信心增强,经济活跃度提高,股市和房地产市场上涨;反之,M1减少,股市和房地产市场下跌,因此,股市和房地产市场具有经济晴雨表功能,并对货币变化具有放大效应。

  2、如果M1增速大于M2,意味着企业的活期存款增速大于定期存款增速,企业和居民交易活跃,微观主体盈利能力较强,经济景气度上升

  3、如果M1增速小于M2,表明企业和居民选择将资金以定期的形式存在银行,微观个体盈利能力下降,未来可选择的投资机会有限,多余的资金开始从实体经济中沉淀下来,经济运行回落。

  4、 M1与上证综指的相互影响关系中,文章《货币供应与股票价格关系的实证分析》认为:上证综指的变动作为原因引起M1的变动是占主导地位的,而M1的变动引起上证综指的变动则是次要的。

五、M0、M1、M2历史数据

月份 M0 数量(亿元) 同比增速 M1 数量(亿元) 同比增速 M2 数量(亿元) 同比增速
2023年6月 105400 9.8 695600 3.1 2873000 11.3
2023年5月 104800 9.6 675300 4.7 2820500 11.6
2023年4月 105900 10.7 669800 5.3 2808500 12.4
2023年3月 105600 11.0 678100 5.1 2814600 12.7
2023年2月 107600 10.6 657900 5.8 2755200 12.9
2023年1月 114600 7.9 655200 6.7 2738100 12.6
2022年12月 104700 15.3 671700 3.7 2664300 11.8
2022年11月 99700 14.1 667000 4.6 2647000 12.4
2022年10月 98400 14.3 662100 5.8 2612900 11.8
2022年9月 98700 13.6 664500 6.4 2626600 12.1
2022年8月 97200 14.3 664600 6.1 2595100 12.2
2022年7月 96500 13.90 661800 6.70 2578100 12.00
2022年6月 96000 13.80 674400 5.80 2581500 11.40
2022年5月 95500 13.50 645100 4.60 2527000 11.10
2022年4月 95600 11.40 636100 5.10 2499700 10.50
2022年3月 95100 9.90 645100 4.70 2497700 9.70
2022年2月 97200 5.80 621600 4.70 2441500 9.20
2022年1月 106200 18.50 613900 -1.90 2431000 9.80
2021年12月 90800 7.70 647400 3.50 2382900 9.00
2021年11月 87400 7.20 637500 3.00 2356000 8.50
2021年10月 86100 6.20 626100 2.80 2336200 8.70
2021年9月 86900 5.50 624600 3.70 2342800 8.30
2021年8月 85100 6.30 626700 4.20 2312300 8.20
2021年7月 84700 6.10 620400 4.90 2302200 8.30
2021年6月 84300 6.20 637500 5.50 2317800 8.60
2021年5月 84200 5.60 616800 6.10 2275500 8.30
2021年4月 85800 5.30 605400 6.20 2262100 8.10
2021年3月 86543.64 4.2 616113.17 7.1 2276488.45 9.4
2021年2月 91924.6 4.2 593487.46 7.4 2236030.26 10.1
2021年1月 89625.24 -3.9 625563.81 14.7 2213047.33 9.4
2020年12月 84314.53 9.2 625580.99 8.6 2186795.89 10.1
2020年11月 81593.61 10.3 618632.17 10 2172002.55 10.7
2020年10月 81036.43 10.4 609182.41 9.1 2149720.42 10.5
2020年9月 82370.87 11.1 602312.12 8.1 2164084.8 10.9
2020年8月 80042.71 9.4 601289.1 8 2136836.91 10.4
2020年7月 79867.21 9.9 591192.64 6.9 2125458.46 10.7
2020年6月 79459.41 9.5 604317.97 6.5 2134948.66 11.1
2020年5月 79706.83 9.5 581111.06 6.8 2100183.74 11.1
2020年4月 81485.21 10.2 570150.48 5.5 2093533.83 11.1
2020年3月 83022.21 10.8 575050.29 5 2080923.41 10.1
2020年2月 88187.05 10.9 552700.73 4.8 2030830.42 8.8
2020年1月 93249.16 6.6 545531.79 0 2023066.49 8.4
2019年12月 77189.47 5.4 576009.15 4.4 1986488.82 8.7
2019年11月 73973.82 4.8 562486.52 3.5 1961429.56 8.2
2019年10月 73395.4 4.7 558143.92 3.3 1945600.55 8.4
2019年9月 74129.75 4 557137.95 3.4 1952250.49 8.4
2019年8月 73152.62 4.8 556798.09 3.4 1935492.43 8.2
2019年7月 72689.25 4.5 553043.11 3.1 1919410.82 8.1

 网站地图 市盈率 股票市盈率 恒生指数市盈率 GDP增长率 M1 M2 BDI指数 沪深300估值 10年期国债收益率 融资余额增速 巴菲特指数 M2与GDP 中美国债利差
Copyright © 2009-2013 value500.com 价值投资导航(琼ICP备13000319号-1) All Right Reserved 友链联系:QQ:1041983648

分享到:

日期 两市股票总市值/M2 两市股票流通市值/M2
2023年06月 28.98% 24.81%
2023年05月 29.26% 24.83%
2023年04月 30.25% 25.69%
2023年03月 30.16% 25.57%
2023年02月 30.84% 26.1%
2023年01月 30.78% 26.01%
关于大唐娱乐
大唐注册
大唐登录
大唐动态
联系我们

电话:

0898-88888888

Copyright © 2012-2019 首页-大唐娱乐-注册登录站备案号:琼ICP备88889999号

平台注册入口