时间:2023-08-11 18:21:45
银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 443.47 | 425.95 | 448.69 | 439.52 | 442.6 | 2023-07-30 09:18:02 |
工商银行 | 426.02 | 441.64 | 438.56 | 441.64 | 2023-07-30 09:20:00 | |
农业银行 | 437.57 | 421.81 | 436.25 | 438.88 | 2022-03-18 00:01:37 | |
招商银行 | 424.54 | 441.93 | 438.41 | 441.93 | 2023-07-30 09:20:00 | |
交通银行 | 424.82 | 442.44 | 438.92 | 442.44 | 2023-07-30 09:12:07 | |
光大银行 | 425.0310 | 442.6671 | 439.1399 | 442.6671 | 2023-07-30 08:20:00 | |
浦发银行 | 440.85 | 426.74 | 444.38 | 439.08 | 444.38 | 2023-07-30 09:18:15 |
建设银行 | 425.87 | 444.35 | 438.41 | 441.71 | 2023-07-30 07:00:00 | |
兴业银行 | 425.42 | 442.61 | 439.09 | 442.61 | 2023-07-30 07:01:00 |
Copyright © 2012-2019 首页-大唐娱乐-注册登录站备案号:琼ICP备88889999号