时间:2023-08-08 13:10:41
人口密度是单位土地面积上的人口数量。通常使用的计量单位有两种:人/平方公里;人/公顷。它是衡量一个国家或地区人口分布状况的重要指标。计算人口密度的土地面积是指领土范围内的陆地面积和内陆水域,不包括领海。
人口密度历年走势——新加坡历年人口密度(每平方公里人数)
年份 | 新加坡人口密度 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 7952 |
2017 | 7915 |
2016 | 7908 |
2015 | 7806 |
2014 | 7714 |
2013 | 7636 |
2012 | 7524 |
2011 | 7363 |
2010 | 7231 |
2009 | 7125 |
2008 | 6913 |
2007 | 6602 |
2006 | 6342 |
2005 | 6191 |
2004 | 6047 |
2003 | 5989 |
2002 | 6186 |
2001 | 6176 |
2000 | 6011 |
1999 | 5908 |
1998 | 5861 |
1997 | 5665 |
1996 | 5478 |
1995 | 5260 |
1994 | 5103 |
1993 | 4945 |
1992 | 4821 |
1991 | 4679 |
1990 | 4547 |
1989 | 4374 |
1988 | 4247 |
1987 | 4141 |
1986 | 4079 |
1985 | 4083 |
1984 | 4077 |
1983 | 4001 |
1982 | 3949 |
1981 | 3780 |
1980 | 3602 |
1979 | 3557 |
1978 | 3512 |
1977 | 3470 |
1976 | 3422 |
1975 | 3377 |
1974 | 3328 |
1973 | 3273 |
1972 | 3212 |
1971 | 3153 |
1970 | 3096 |
1969 | 3048 |
1968 | 3002 |
1967 | 2951 |
1966 | 2887 |
1965 | 2816 |
1964 | 2748 |
1963 | 2679 |
1962 | 2612 |
1961 | 2540 |
Copyright © 2012-2019 首页-大唐娱乐-注册登录站备案号:琼ICP备88889999号