0898-88888888
您的当前位置: 首页 > 大唐动态 > 团队活动

香港人口自然增长

时间:2023-08-24 12:46:15

序号 时间(季度) 数据(单位:千人)
1 2022-06
2 2021-12
3 2021-06
4 2020-12
5 2020-06
6 2019-12 4.30
7 2019-06 5.70
8 2018-12 6.70
9 2018-06 7.60
10 2017-12 10.00
11 2017-06 14.30
12 2016-12 13.90
13 2016-06 13.20
14 2015-12 13.90
15 2015-06 18.10
16 2014-12 17.50
17 2014-06 13.30
18 2013-12 14.60
19 2013-06 33.40
20 2012-12 48.50
21 2012-06 50.10
22 2011-12 54.00
23 2011-06 52.60
24 2010-12 46.50
25 2010-06 42.60
26 2009-12 40.90
27 2009-06 40.80
28 2008-12 37.00
29 2008-06 33.80
30 2007-12 31.50
31 2007-06 28.60
32 2006-12 28.10
33 2006-06 23.40
34 2005-12 18.30
35 2005-06 15.40
36 2004-12 12.90
37 2004-06 9.50
38 2003-12 10.00
39 2003-06 12.50
40 2002-12 13.90
41 2002-06 12.80
42 2001-12 14.80
43 2001-06 20.60
44 2000-12 20.30
45 2000-06 16.90
46 1999-12 18.00
47 1999-06 19.10
48 1998-12 20.20
49 1998-06 22.80
50 1997-12 27.50
51 1997-06 31.80
52 1996-12 35.00
53 1996-06 35.00
54 1995-12 37.20
55 1995-06 40.40
56 1994-12 41.80
57 1994-06 40.60
58 1993-12 39.90
59 1993-06 41.10
60 1992-12 40.30
61 1992-06 39.00
62 1991-12 39.90
63 1991-06 39.10
64 1990-12 38.60
65 1990-06 39.30
66 1989-12 40.90
67 1989-06 47.20
68 1988-12 47.70
69 1988-06 42.20
70 1987-12 43.00
71 1987-06 45.00
72 1986-12 45.70
73 1986-06 48.90
74 1985-12 50.90
75 1985-06 52.00
76 1984-12 51.80
77 1984-06 54.70
78 1983-12 56.80
79 1983-06 58.00
80 1982-12 60.70
81 1982-06 61.80
82 1981-12 61.90
83 1981-06 61.40
84 1980-12 60.20
85 1980-06 57.40
86 1979-12 56.90
87 1979-06 58.20
88 1978-12 57.20
89 1978-06 56.00
90 1977-12 56.60
91 1977-06 57.10
92 1976-12 56.00
93 1976-06 55.10
94 1975-12 58.20
95 1975-06 62.20
96 1974-12 61.70
97 1974-06 59.90
98 1973-12 61.00
99 1973-06 61.00
100 1972-12 59.00
101 1972-06 58.60
102 1971-12 59.40
103 1971-06 60.20
104 1970-12 59.10
105 1970-06 60.00
106 1969-12 63.20
107 1969-06 64.20
108 1968-12 63.20
109 1968-06 65.60
110 1967-12 68.00
111 1967-06 68.00
112 1966-12 72.60
113 1966-06 78.20
114 1965-12 83.00
115 1965-06 87.00
116 1964-12 88.90
117 1964-06 91.70
118 1963-12 94.20
119 1963-06 94.20
120 1962-12 91.60
121 1962-06 92.50
122 1961-12 91.60
关于大唐娱乐
大唐注册
大唐登录
大唐动态
联系我们

电话:

0898-88888888

Copyright © 2012-2019 首页-大唐娱乐-注册登录站备案号:琼ICP备88889999号

平台注册入口