时间:2023-08-14 16:09:28
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 美元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.1582 | 715.8196 | USD/CNY |
JPY | 日元 | 140.8325 | 14083.2498 | USD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.9069 | 90.6943 | USD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.7788 | 77.8812 | USD/GBP |
HKD | 港币 | 7.7895 | 778.9549 | USD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1278.3314 | 127833.1424 | USD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.5032 | 150.3221 | USD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.325 | 132.4982 | USD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.3321 | 133.214 | USD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.7745 | 177.4517 | USD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 21.7752 | 2177.5233 | USD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 6.7695 | 676.9506 | USD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 348.7459 | 34874.5884 | USD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.0057 | 400.5727 | USD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.4817 | 448.1747 | USD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 10.5361 | 1053.6149 | USD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.8704 | 87.0437 | USD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 10.1832 | 1018.325 | USD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 6.8368 | 683.6793 | USD/HRK |
RUB | 卢布 | 91.4288 | 9142.8776 | USD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 26.942 | 2694.2019 | USD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.7337 | 473.3715 | USD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 15047.5497 | 1504754.9749 | USD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.7037 | 370.3651 | USD/ILS |
INR | 印度卢比 | 82.2792 | 8227.917 | USD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 16.7015 | 1670.1503 | USD/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.554 | 455.4044 | USD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.6213 | 162.1331 | USD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 54.8447 | 5484.4667 | USD/PHP |
THB | 泰国铢 | 34.2849 | 3428.4896 | USD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 17.6543 | 1765.4259 | USD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 131.718 | 13171.7967 | USD/ISK |
TWD | 新台币 | 31.2656 | 3126.5569 | USD/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.0265 | 802.6485 | USD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4609.5805 | 460958.053 | USD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6736 | 367.3586 | USD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 85.9055 | 8590.5512 | USD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 96.1804 | 9618.0387 | USD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 386.8676 | 38686.7573 | USD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 832.5283 | 83252.8275 | USD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 273.1138 | 27311.3815 | USD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.7903 | 179.0265 | USD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.7044 | 170.4366 | USD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.7745 | 177.4517 | USD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.0007 | 200.0716 | USD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 108.8468 | 10884.6815 | USD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3761 | 37.6092 | USD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2844.2563 | 284425.6263 | USD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | USD/BMD |
BND | 文莱元 | 1.3321 | 133.214 | USD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.917 | 691.6965 | USD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | USD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 82.2677 | 8226.7717 | USD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.053 | 1305.2971 | USD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.6192 | 261.9184 | USD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.0007 | 200.0716 | USD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2477.2555 | 247725.5548 | USD/CDF |
CLP | 智利比索 | 828.9742 | 82897.423 | USD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3936.1632 | 393616.3207 | USD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 542.4674 | 54246.743 | USD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 24.0057 | 2400.5727 | USD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 100.0501 | 10005.0107 | USD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.7616 | 17776.1632 | USD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 56.4066 | 5640.6586 | USD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 135.6428 | 13564.2806 | USD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 30.9313 | 3093.1281 | USD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.0036 | 1500.3579 | USD/ERN |
ETB | 以太币 | 55.1489 | 5514.889 | USD/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.2169 | 221.6893 | USD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.7788 | 77.8812 | USD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.597 | 259.6994 | USD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.7788 | 77.8812 | USD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 11.4452 | 1144.524 | USD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.7788 | 77.8812 | USD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 60.5755 | 6057.5519 | USD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8532.7688 | 853276.879 | USD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.8547 | 785.4689 | USD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 209.5361 | 20953.6149 | USD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 24.7437 | 2474.3737 | USD/HNL |
HTG | 海地古德 | 137.6872 | 13768.7187 | USD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.7788 | 77.8812 | USD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1312.7337 | 131273.3715 | USD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 43397.1661 | 4339716.607 | USD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.7788 | 77.8812 | USD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 154.3844 | 15438.4395 | USD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7092 | 70.9162 | USD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 142.2004 | 14220.0429 | USD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.7666 | 8776.6643 | USD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4151.0766 | 415107.6593 | USD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.5032 | 150.3221 | USD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 446.3908 | 44639.0838 | USD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8332 | 83.3214 | USD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3067 | 30.6657 | USD/KWD |
KZT | 坚戈 | 445.9349 | 44593.486 | USD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 19041.6242 | 1904162.4195 | USD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 15003.4417 | 1500344.1661 | USD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 328.8361 | 32883.6077 | USD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 185.5175 | 18551.7538 | USD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 17.6535 | 1765.3543 | USD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 4.7681 | 476.8074 | USD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 9.7559 | 975.5906 | USD/MAD |
MDL | 列伊 | 17.5755 | 1757.5519 | USD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4451.879 | 445187.9026 | USD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 55.8418 | 5584.1804 | USD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2359.6528 | 235965.2827 | USD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3451.4567 | 345145.6693 | USD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 38.1067 | 3810.6657 | USD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 45.7724 | 4577.2369 | USD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.4288 | 1542.8776 | USD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1050.8933 | 105089.3343 | USD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.912 | 6391.1954 | USD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 17.6535 | 1765.3543 | USD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 783.8855 | 78388.5469 | USD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.8561 | 3685.612 | USD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 131.6285 | 13162.849 | USD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3846 | 38.461 | USD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | USD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.5984 | 359.8425 | USD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.5805 | 358.053 | USD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 288.0601 | 28806.0129 | USD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7281.7802 | 728178.0243 | USD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.6407 | 364.0659 | USD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 106.4896 | 10648.9621 | USD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1187.1045 | 118710.451 | USD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.7509 | 375.0895 | USD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.4266 | 842.6628 | USD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 13.7287 | 1372.8704 | USD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 447.7838 | 44778.3822 | USD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.7788 | 77.8812 | USD/SHP |
SLE | 数字货币 | 21.088 | 2108.8046 | USD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 21091.5068 | 2109150.68 | USD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 569.9069 | 56990.6943 | USD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 38.849 | 3884.8962 | USD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1006.0107 | 100601.0737 | USD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 22.2305 | 2223.0494 | USD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2511.1646 | 251116.4639 | USD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 17.6535 | 1765.3543 | USD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10.9327 | 1093.2713 | USD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.5004 | 350.0358 | USD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.0852 | 308.5183 | USD/TND |
TOP | 汤币 | 2.3479 | 234.7888 | USD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.7659 | 676.5927 | USD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.5032 | 150.3221 | USD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2458.2548 | 245825.4832 | USD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 36.9198 | 3691.9828 | USD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3614.3629 | 361436.2921 | USD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 37.9205 | 3792.0544 | USD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 11777.8039 | 1177780.3865 | USD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 29.5469 | 2954.6886 | USD/VES |
VND | 越南盾 | 23693.932 | 2369393.1997 | USD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 118.3429 | 11834.2878 | USD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.7079 | 270.7946 | USD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 18.7387 | 1873.8726 | USD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 595.1883 | 59518.8261 | USD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.7008 | 270.0787 | USD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.7495 | 74.9463 | USD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 595.1883 | 59518.8261 | USD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 108.277 | 10827.7022 | USD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 250.0243 | 25002.4338 | USD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.7903 | 179.0265 | USD/ANG |
Copyright © 2012-2019 首页-大唐娱乐-注册登录站备案号:琼ICP备88889999号