时间:2023-08-08 13:10:46
适用于189,190,491类别技术移民,总分数至少要超过65分
澳洲技术移民打分 | 澳大利亚技术移民详细说明 | 分数(EOI) |
---|---|---|
年龄(AGE) | 18-24 | 25 |
25-32 | 30 | |
33-39 | 25 | |
40-44 | 15 | |
语言能力(English Language) | 雅思单项4个6分(Competent English-IELTS)或同等语言成绩 | 0 |
雅思单项4个7分(Proficient English-IELTS)或同等语言成绩 | 10 | |
雅思单项4个8分(Superior English-IELTS)或同等语言成绩 | 20 | |
与提名职业相关的澳洲工作经历 | 1-3年相关工作经验(过去10年) | 5 |
3-5年相关工作经验(过去10年) | 10 | |
5-8年相关工作经验(过去10年) | 15 | |
8-10年相关工作经验(过去10年) | 20 | |
与提名职业相关的海外工作经历 | 3-5年相关工作经验(过去10年) | 5 |
5-8年相关工作经验(过去10年) | 10 | |
8-10年相关工作经验(过去10年) | 15 | |
学历(包括海外学历和澳洲学历) | 认可海外学徒-Offshore recognised apprenticeship | 10 |
澳洲三级证书-AQFⅢ/Ⅳ copeleted in Australia | 10 | |
澳洲文凭-Diploma completed in Australia | 10 | |
学士(含荣誉学士和硕士) | 15 | |
博士-PHD | 20 | |
有STEM(科学,技术,工程,数学或者IT) | 完成至少2年的STEM相关专业的研究型硕士或博士课程 | 10 |
澳洲学习 | 2年以上全日制学习 | 5 |
社区英语 | NAATI认证(CCL/二级口译/三级笔译) | 5 |
单身申请者 | 申请人没有配偶 | 10 |
配偶 | 通过职业评估 | 10 |
配偶如果是澳大利亚永居或公民 | 10 | |
雅思4个6分(或同等语言成绩) | 5 | |
职业年PY | 提名职业相关专业(只有会计,工程,IT提供PY课程) | 5 |
州领地担保 | 适用于190州领担保 | 5 |
偏远地区担保 | 适用于州领地或者亲属担保的491偏远地区移民 | 15 |
偏远地区学习 | 满足澳洲偏远地区2年学习的要求 | 5 |
澳洲移民局官方认可的成绩为IELTS/TOEFL/PTE/CAE/OET,具体换算表如下
英语能力 | 考试项目 | 雅思 IELTS | 托福 TOEFL | PTE Academic | 剑桥英语 CAE | 职业英语 考试 OET |
---|---|---|---|---|---|---|
胜任(Competent) | 听 | 6.0 | 12 | 50 | 169 | B |
读 | 6.0 | 13 | 50 | 169 | B | |
写 | 6.0 | 21 | 50 | 169 | B | |
说 | 6.0 | 18 | 50 | 169 | B | |
熟练(Proficient) | 听 | 7.0 | 24 | 65 | 185 | B |
读 | 7.0 | 24 | 65 | 185 | B | |
写 | 7.0 | 27 | 65 | 185 | B | |
说 | 7.0 | 23 | 65 | 185 | B | |
优秀(Superior) | 听 | 8.0 | 28 | 79 | 200 | A |
读 | 8.0 | 29 | 79 | 200 | A | |
写 | 8.0 | 30 | 79 | 200 | A | |
说 | 8.0 | 26 | 79 | 200 | A |
在这五种考试中,申请人最常报考的是PET,IELTS以及TOEFL, 其中PTE由于出分快,机考技巧性大广受申请人青睐。
目前英语成绩是三年有效,大家要注意整个EOI排队和最终递交申请时,英语成绩必须有效。
可以是澳洲学历也可以是境外的与澳洲学历对等的学历,中国教育部认可的学历一般都可以视为等同澳洲学历,用于加分;某些特殊情况下,澳洲移民部可能要求申请人进一步申请VETASSESS学历认证 Vocational Education Training and Assessment Services 来进行学历对等的认证。
学历分数不能叠加,只能计算一个最高学历的加分。
如果你是就读至少两年课程的Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)专业的研究型研究生或者博士可以加10分。
Natural and physical sciences
Information technology
Engineering and related technologies
在澳洲学习满2个学术年(92周)并且实际就读时间不少于16个月即可获得5分。所学习课程无需与申请职业相关。
两年澳洲学习长度是由课程CRICOS注册长度所决定的,跟实际就读时间无关,例如A同学就读1.5年的研究生课程,挂掉了一科,从而多读了半年,这种情况下不能视为两年学习,因为课程本来的长度还是1.5年。
另外要注意一个特殊情况,如果课程注册为2年,而B同学用海外学历免课两门,这种情况下,B同学只要实际就读时间不少于16个月,那么还是可以符合两年学习的要求,可以加分。
2018年NAATI考试改革后,现在有以下四种途径获得社区语言5分加成:
其中,CCL(全名Credentialed Community Language Test)是2018年NAATI改革NAATI 专门针对社区语言加分而举办的考试,通过该考试即可获得5分移民加分,但不能从事翻译工作。 CCL考试的报名无任何限制要求,英语能力好的同学可以直接报名参加。考试通过后就可以直接获得5分移民的加分。
适用于190州领担保
适用于州领地或者亲属担保的491偏远地区移民
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/points-calculator
Copyright © 2012-2019 首页-大唐娱乐-注册登录站备案号:琼ICP备88889999号