时间:2023-08-07 13:44:35
二位字母 | 三位字母 | 数字 | ISO 3166-2代码 | 英文名 | 中文名 | 国旗 | 百科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | AND | 20 | ISO 3166-2:AD | Andorra | 安道尔 | 国家百科 | |
AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | United Arab Emirates | 阿联酋 | 国家百科 | |
AF | AFG | 4 | ISO 3166-2:AF | Afghanistan | 阿富汗 | 国家百科 | |
AG | ATG | 28 | ISO 3166-2:AG | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 国家百科 | |
AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | Anguilla | 安圭拉 | 国家百科 | |
AL | ALB | 8 | ISO 3166-2:AL | Albania | 阿尔巴尼亚 | 国家百科 | |
AM | ARM | 51 | ISO 3166-2:AM | Armenia | 亚美尼亚 | 国家百科 | |
AO | AGO | 24 | ISO 3166-2:AO | Angola | 安哥拉 | 国家百科 | |
AQ | ATA | 10 | ISO 3166-2:AQ | Antarctica | 南极洲 | 国家百科 | |
AR | ARG | 32 | ISO 3166-2:AR | Argentina | 阿根廷 | 国家百科 | |
AS | ASM | 16 | ISO 3166-2:AS | American Samoa | 美属萨摩亚 | 国家百科 | |
AT | AUT | 40 | ISO 3166-2:AT | Austria | 奥地利 | 国家百科 | |
AU | AUS | 36 | ISO 3166-2:AU | Australia | 澳大利亚 | 国家百科 | |
AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | Aruba | 阿鲁巴 | 国家百科 | |
AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | Ahvenanmaa | 奥兰群岛 | 国家百科 | |
AZ | AZE | 31 | ISO 3166-2:AZ | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 国家百科 | |
BA | BIH | 70 | ISO 3166-2:BA | Bosnia & Herzegovina | 波黑 | 国家百科 | |
BB | BRB | 52 | ISO 3166-2:BB | Barbados | 巴巴多斯 | 国家百科 | |
BD | BGD | 50 | ISO 3166-2:BD | Bangladesh | 孟加拉 | 国家百科 | |
BE | BEL | 56 | ISO 3166-2:BE | Belgium | 比利时 | 国家百科 | |
BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | Burkina | 布基纳法索 | 国家百科 | |
BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | Bulgaria | 保加利亚 | 国家百科 | |
BH | BHR | 48 | ISO 3166-2:BH | Bahrain | 巴林 | 国家百科 | |
BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | Burundi | 布隆迪 | 国家百科 | |
BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | Benin | 贝宁 | 国家百科 | |
BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL | Saint Barthélemy | 圣巴泰勒米岛 | 国家百科 | |
BM | BMU | 60 | ISO 3166-2:BM | Bermuda | 百慕大 | 国家百科 | |
BN | BRN | 96 | ISO 3166-2:BN | Brunei | 文莱 | 国家百科 | |
BO | BOL | 68 | ISO 3166-2:BO | Bolivia | 玻利维亚 | 国家百科 | |
BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ | Caribbean Netherlands | 荷兰加勒比区 | 国家百科 | |
BR | BRA | 76 | ISO 3166-2:BR | Brazil | 巴西 | 国家百科 | |
BS | BHS | 44 | ISO 3166-2:BS | The Bahamas | 巴哈马 | 国家百科 | |
BT | BTN | 64 | ISO 3166-2:BT | Bhutan | 不丹 | 国家百科 | |
BV | BVT | 74 | ISO 3166-2:BV | Bouvet Island | 布韦岛 | 国家百科 | |
BW | BWA | 72 | ISO 3166-2:BW | Botswana | 博茨瓦纳 | 国家百科 | |
BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | Belarus | 白俄罗斯 | 国家百科 | |
BZ | BLZ | 84 | ISO 3166-2:BZ | Belize | 伯利兹 | 国家百科 | |
CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | Canada | 加拿大 | 国家百科 | |
CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群岛 | 国家百科 | |
CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | Central African Republic | 中非 | 国家百科 | |
CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH | Switzerland | 瑞士 | 国家百科 | |
CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | Chile | 智利 | 国家百科 | |
CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | Cameroon | 喀麦隆 | 国家百科 | |
CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | Colombia | 哥伦比亚 | 国家百科 | |
CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 国家百科 | |
CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | Cuba | 古巴 | 国家百科 | |
CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | Cape Verde | 佛得角 | 国家百科 | |
CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | Christmas Island | 圣诞岛 | 国家百科 | |
CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | Cyprus | 塞浦路斯 | 国家百科 | |
CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | Czech Republic | 捷克 | 国家百科 | |
DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | Germany | 德国 | 国家百科 | |
DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | Djibouti | 吉布提 | 国家百科 | |
DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | Denmark | 丹麦 | 国家百科 | |
DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | Dominica | 多米尼克 | 国家百科 | |
DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | Dominican Republic | 多米尼加 | 国家百科 | |
DZ | DZA | 12 | ISO 3166-2:DZ | Algeria | 阿尔及利亚 | 国家百科 | |
EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | Ecuador | 厄瓜多尔 | 国家百科 | |
EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | Estonia | 爱沙尼亚 | 国家百科 | |
EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | Egypt | 埃及 | 国家百科 | |
EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | Western Sahara | 西撒哈拉 | 国家百科 | |
ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | Eritrea | 厄立特里亚 | 国家百科 | |
ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | Spain | 西班牙 | 国家百科 | |
FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | Finland | 芬兰 | 国家百科 | |
FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | Fiji | 斐济群岛 | 国家百科 | |
FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | Falkland Islands | 马尔维纳斯群岛( 福克兰) | 国家百科 | |
FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | Federated States of Micronesia | 密克罗尼西亚联邦 | 国家百科 | |
FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | Faroe Islands | 法罗群岛 | 国家百科 | |
FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | France | 法国 | 国家百科 | |
GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | Gabon | 加蓬 | 国家百科 | |
GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | Grenada | 格林纳达 | 国家百科 | |
GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | Georgia | 格鲁吉亚 | 国家百科 | |
GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | French Guiana | 法属圭亚那 | 国家百科 | |
GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | Ghana | 加纳 | 国家百科 | |
GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | Gibraltar | 直布罗陀 | 国家百科 | |
GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | Greenland | 格陵兰 | 国家百科 | |
GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | Guinea | 几内亚 | 国家百科 | |
GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | Guadeloupe | 瓜德罗普 | 国家百科 | |
GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 国家百科 | |
GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | Greece | 希腊 | 国家百科 | |
GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 国家百科 | |
GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | Guatemala | 危地马拉 | 国家百科 | |
GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | Guam | 关岛 | 国家百科 | |
GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 国家百科 | |
GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | Guyana | 圭亚那 | 国家百科 | |
HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | Hong Kong | 香港 | 国家百科 | |
HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | Heard Island and McDonald Islands | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 国家百科 | |
HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | Honduras | 洪都拉斯 | 国家百科 | |
HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR | Croatia | 克罗地亚 | 国家百科 | |
HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | Haiti | 海地 | 国家百科 | |
HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU | Hungary | 匈牙利 | 国家百科 | |
ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | Indonesia | 印尼 | 国家百科 | |
IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | Ireland | 爱尔兰 | 国家百科 | |
IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | Israel | 以色列 | 国家百科 | |
IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | Isle of Man | 马恩岛 | 国家百科 | |
IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | India | 印度 | 国家百科 | |
IO | IOT | 86 | ISO 3166-2:IO | British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 | 国家百科 | |
IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | Iraq | 伊拉克 | 国家百科 | |
IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | Iran | 伊朗 | 国家百科 | |
IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | Iceland | 冰岛 | 国家百科 | |
IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT | Italy | 意大利 | 国家百科 | |
JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | Jersey | 泽西岛 | 国家百科 | |
JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | Jamaica | 牙买加 | 国家百科 | |
JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | Jordan | 约旦 | 国家百科 | |
JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | Japan | 日本 | 国家百科 | |
KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | Cambodia | 柬埔寨 | 国家百科 | |
KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | Kiribati | 基里巴斯 | 国家百科 | |
KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM | The Comoros | 科摩罗 | 国家百科 | |
KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW | Kuwait | 科威特 | 国家百科 | |
KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | Cayman Islands | 开曼群岛 | 国家百科 | |
LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | Lebanon | 黎巴嫩 | 国家百科 | |
LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | Liechtenstein | 列支敦士登 | 国家百科 | |
LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 国家百科 | |
LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | Liberia | 利比里亚 | 国家百科 | |
LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | Lesotho | 莱索托 | 国家百科 | |
LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | Lithuania | 立陶宛 | 国家百科 | |
LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | Luxembourg | 卢森堡 | 国家百科 | |
LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | Latvia | 拉脱维亚 | 国家百科 | |
LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY | Libya | 利比亚 | 国家百科 | |
MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | Morocco | 摩洛哥 | 国家百科 | |
MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC | Monaco | 摩纳哥 | 国家百科 | |
MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | Moldova | 摩尔多瓦 | 国家百科 | |
ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | Montenegro | 黑山 | 国家百科 | |
MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF | Saint Martin (France) | 法属圣马丁 | 国家百科 | |
MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG | Madagascar | 马达加斯加 | 国家百科 | |
MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | Marshall islands | 马绍尔群岛 | 国家百科 | |
MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | Republic of Macedonia (FYROM) | 马其顿 | 国家百科 | |
ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | Mali | 马里 | 国家百科 | |
MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | Myanmar (Burma) | 缅甸 | 国家百科 | |
MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO | Macao | 澳门 | 国家百科 | |
MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | Martinique | 马提尼克 | 国家百科 | |
MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 国家百科 | |
MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | Montserrat | 蒙塞拉特岛 | 国家百科 | |
MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | Malta | 马耳他 | 国家百科 | |
MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | Maldives | 马尔代夫 | 国家百科 | |
MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | Malawi | 马拉维 | 国家百科 | |
MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | Mexico | 墨西哥 | 国家百科 | |
MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | Malaysia | 马来西亚 | 国家百科 | |
NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | Namibia | 纳米比亚 | 国家百科 | |
NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | Niger | 尼日尔 | 国家百科 | |
NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | Norfolk Island | 诺福克岛 | 国家百科 | |
NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | Nigeria | 尼日利亚 | 国家百科 | |
NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 国家百科 | |
NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL | Netherlands | 荷兰 | 国家百科 | |
NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO | Norway | 挪威 | 国家百科 | |
NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | Nepal | 尼泊尔 | 国家百科 | |
NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | Nauru | 瑙鲁 | 国家百科 | |
OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM | Oman | 阿曼 | 国家百科 | |
PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | Panama | 巴拿马 | 国家百科 | |
PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | Peru | 秘鲁 | 国家百科 | |
PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | French polynesia | 法属波利尼西亚 | 国家百科 | |
PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 国家百科 | |
PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | The Philippines | 菲律宾 | 国家百科 | |
PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | Pakistan | 巴基斯坦 | 国家百科 | |
PL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL | Poland | 波兰 | 国家百科 | |
PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | Pitcairn Islands | 皮特凯恩群岛 | 国家百科 | |
PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR | Puerto Rico | 波多黎各 | 国家百科 | |
PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS | Palestinian territories | 巴勒斯坦 | 国家百科 | |
PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | Palau | 帕劳 | 国家百科 | |
PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY | Paraguay | 巴拉圭 | 国家百科 | |
QA | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA | Qatar | 卡塔尔 | 国家百科 | |
RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE | Réunion | 留尼汪 | 国家百科 | |
RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | Romania | 罗马尼亚 | 国家百科 | |
RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | Serbia | 塞尔维亚 | 国家百科 | |
RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | Russian Federation | 俄罗斯 | 国家百科 | |
RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | Rwanda | 卢旺达 | 国家百科 | |
SB | SLB | 90 | ISO 3166-2:SB | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 国家百科 | |
SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC | Seychelles | 塞舌尔 | 国家百科 | |
SD | SDN | 729 | ISO 3166-2:SD | Sudan | 苏丹 | 国家百科 | |
SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE | Sweden | 瑞典 | 国家百科 | |
SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | Singapore | 新加坡 | 国家百科 | |
SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 国家百科 | |
SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ | Template:Country data SJM Svalbard | 斯瓦尔巴群岛和 扬马延岛 | 国家百科 | |
SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK | Slovakia | 斯洛伐克 | 国家百科 | |
SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 国家百科 | |
SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM | San Marino | 圣马力诺 | 国家百科 | |
SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | Senegal | 塞内加尔 | 国家百科 | |
SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | Somalia | 索马里 | 国家百科 | |
SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | Suriname | 苏里南 | 国家百科 | |
SS | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS | South Sudan | 南苏丹 | 国家百科 | |
ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | Sao Tome & Principe | 圣多美和普林西比 | 国家百科 | |
SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | El Salvador | 萨尔瓦多 | 国家百科 | |
SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | Syria | 叙利亚 | 国家百科 | |
SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | Swaziland | 斯威士兰 | 国家百科 | |
TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | Turks & Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | 国家百科 | |
td | TCD | 148 | ISO 3166-2:td | Chad | 乍得 | 国家百科 | |
TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG | Togo | 多哥 | 国家百科 | |
TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | Thailand | 泰国 | 国家百科 | |
TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK | Tokelau | 托克劳 | 国家百科 | |
TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TP | Timor-Leste (East Timor) | 东帝汶 | 国家百科 | |
TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | Tunisia | 突尼斯 | 国家百科 | |
TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO | Tonga | 汤加 | 国家百科 | |
TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | Turkey | 土耳其 | 国家百科 | |
TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | Tuvalu | 图瓦卢 | 国家百科 | |
TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ | Tanzania | 坦桑尼亚 | 国家百科 | |
UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | Ukraine | 乌克兰 | 国家百科 | |
UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | Uganda | 乌干达 | 国家百科 | |
US | USA | 840 | ISO 3166-2:US | United States of America (USA) | 美国 | 国家百科 | |
UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY | Uruguay | 乌拉圭 | 国家百科 | |
VA | VAT | 336 | ISO 3166-2:VA | Vatican City (The Holy See) | 梵蒂冈 | 国家百科 | |
VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | Venezuela | 委内瑞拉 | 国家百科 | |
VG | VGB | 92 | ISO 3166-2:VG | British Virgin Islands | 英属维尔京群岛 | 国家百科 | |
VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI | United States Virgin Islands | 美属维尔京群岛 | 国家百科 | |
VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN | Vietnam | 越南 | 国家百科 | |
WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF | Wallis and Futuna | 瓦利斯和富图纳 | 国家百科 | |
WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS | Samoa | 萨摩亚 | 国家百科 | |
YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | Yemen | 也门 | 国家百科 | |
YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | Mayotte | 马约特 | 国家百科 | |
ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA | South Africa | 南非 | 国家百科 | |
ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM | Zambia | 赞比亚 | 国家百科 | |
ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW | Zimbabwe | 津巴布韦 | 国家百科 | |
CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | China | 中国 内地 | 国家百科 | |
CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | Republic of the Congo | 刚果(布) | 国家百科 | |
CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | Democratic Republic of the Congo | 刚果(金) | 国家百科 | |
MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | Mozambique | 莫桑比克 | 国家百科 | |
GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | Guernsey | 根西岛 | 国家百科 | |
GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | Gambia | 冈比亚 | 国家百科 | |
MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | 国家百科 | |
ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 国家百科 | |
NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 国家百科 | |
VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU | Vanuatu | 瓦努阿图 | 国家百科 | |
TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | French Southern Territories | 法属南部领地 | 国家百科 | |
NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | Niue | 纽埃 | 国家百科 | |
UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM | United States Minor Outlying Islands | 美国本土外小岛屿 | 国家百科 | |
CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | Cook Islands | 库克群岛 | 国家百科 | |
GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | Great Britain (United Kingdom; England) | 英国 | 国家百科 | |
TT | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT | Trinidad & Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 国家百科 | |
VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC | St. Vincent & the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 国家百科 | |
TW | TWN | 158 | ISO 3166-2:TW | Taiwan | 中华民国(台湾) | 国家百科 | |
NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ | New Zealand | 新西兰 | 国家百科 | |
SA | SAU | 682 | ISO 3166-2:SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 国家百科 | |
LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA | Laos | 老挝 | 国家百科 | |
KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | North Korea | 朝鲜 北朝鲜 | 国家百科 | |
KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR | South Korea | 韩国 南朝鲜 | 国家百科 | |
PT | PRT | 620 | ISO 3166-2:PT | Portugal | 葡萄牙 | 国家百科 | |
KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 国家百科 | |
KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 国家百科 | |
TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 国家百科 | |
TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 国家百科 | |
UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 国家百科 | |
KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN | St. Kitts & Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 国家百科 | |
PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM | Saint-Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 | 国家百科 | |
SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH | St. Helena & Dependencies | 圣赫勒拿 | 国家百科 | |
LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | St. Lucia | 圣卢西亚 | 国家百科 | |
MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU | Mauritius | 毛里求斯 | 国家百科 | |
CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | Coate d'Ivoire | 科特迪瓦 | 国家百科 | |
KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | Kenya | 肯尼亚 | 国家百科 | |
MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN | Mongolia | 蒙古国 蒙古 | 国家百科 |
Copyright © 2012-2019 首页-大唐娱乐-注册登录站备案号:琼ICP备88889999号