时间:2023-08-02 06:50:53
一直以来,师范大学具备着较高的报考热度,深受广大学子们的青睐,由于大家对于全国师范大学的排名及分数线情况比较关心,下面小编整理了全国师范大学排名2022最新排名及分数线一览表以供大家参考,如下:
全国师范大学排名2022最新排名一览表
在最新2022校友会中国大学排名中,北京师范大学全国排名第10名,雄居校友会2022中国师范类大学排名第一。华东师范大学(第25名)居第2,华中师范大学(第37名)列第3,名列前10强的其他高校为:
1、北京师范大学:全国排名第10名
2、华东师范大学:全国排名第25名
3、华中师范大学:全国排名第37名
4、南京师范大学:全国排名第40名
5、湖南师范大学:全国排名第52名
6、东北师范大学:全国排名第53名
7、华南师范大学:全国排名第57名
8、陕西师范大学:全国排名第75名
9、福建师范大学:全国排名第76名
10、首都师范大学:全国排名第80名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 华东师范大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 华中师范大学 | 37 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 南京师范大学 | 40 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 湖南师范大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 东北师范大学 | 53 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 华南师范大学 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 陕西师范大学 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 |
9 | 福建师范大学 | 76 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 首都师范大学 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 浙江师范大学 | 81 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 河南师范大学 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 江西师范大学 | 98 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 山东师范大学 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 天津师范大学 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 |
16 | 西北师范大学 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 安徽师范大学 | 120 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 上海师范大学 | 124 | 4★ | 中国高水平大学 |
19 | 哈尔滨师范大学 | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
20 | 河北师范大学 | 144 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 四川师范大学 | 144 | 4★ | 中国高水平大学 |
22 | 广西师范大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
23 | 江苏师范大学 | 148 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 云南师范大学 | 148 | 3★ | 区域一流大学 |
25 | 杭州师范大学 | 157 | 3★ | 区域一流大学 |
26 | 山西师范大学 | 175 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 重庆师范大学 | 177 | 3★ | 区域一流大学 |
28 | 内蒙古师范大学 | 185 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 辽宁师范大学 | 185 | 3★ | 区域一流大学 |
30 | 曲阜师范大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
31 | 沈阳师范大学 | 207 | 3★ | 区域一流大学 |
32 | 海南师范大学 | 209 | 3★ | 区域一流大学 |
33 | 贵州师范大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
34 | 新疆师范大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
35 | 青海师范大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
36 | 湖州师范学院 | 246 | 2★ | 区域高水平大学 |
37 | 黄冈师范学院 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
38 | 吉林师范大学 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
39 | 南宁师范大学 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
40 | 天津职业技术师范大学 | 278 | 2★ | 区域高水平大学 |
41 | 长江师范学院 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
42 | 广东技术师范大学 | 306 | 2★ | 区域高水平大学 |
43 | 西华师范大学 | 307 | 2★ | 区域高水平大学 |
44 | 信阳师范学院 | 307 | 2★ | 区域高水平大学 |
45 | 淮北师范大学 | 309 | 2★ | 区域高水平大学 |
46 | 盐城师范学院 | 312 | 2★ | 区域高水平大学 |
47 | 安庆师范大学 | 316 | 2★ | 区域高水平大学 |
48 | 长春师范大学 | 316 | 2★ | 区域高水平大学 |
49 | 湖北师范大学 | 316 | 2★ | 区域高水平大学 |
50 | 淮阴师范学院 | 319 | 2★ | 区域高水平大学 |
51 | 江西科技师范大学 | 323 | 2★ | 区域高水平大学 |
52 | 衡阳师范学院 | 330 | 2★ | 区域高水平大学 |
53 | 太原师范学院 | 330 | 1★ | 区域知名大学 |
54 | 闽南师范大学 | 330 | 1★ | 区域知名大学 |
55 | 赣南师范大学 | 334 | 1★ | 区域知名大学 |
56 | 阜阳师范大学 | 340 | 1★ | 区域知名大学 |
57 | 洛阳师范学院 | 340 | 1★ | 区域知名大学 |
58 | 安阳师范学院 | 340 | 1★ | 区域知名大学 |
59 | 宁夏师范学院 | 340 | 1★ | 区域知名大学 |
60 | 贵州师范学院 | 340 | 1★ | 区域知名大学 |
61 | 南阳师范学院 | 346 | 1★ | 区域知名大学 |
62 | 合肥师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
63 | 天水师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
64 | 岭南师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
65 | 泉州师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
66 | 南京晓庄学院 | 357 | 1★ | 区域知名大学 |
67 | 淮南师范学院 | 357 | 1★ | 区域知名大学 |
68 | 吉林工程技术师范学院 | 366 | 1★ | 区域知名大学 |
69 | 湖南第一师范学院 | 377 | 1★ | 区域知名大学 |
70 | 商丘师范学院 | 377 | 1★ | 区域知名大学 |
71 | 成都师范学院 | 377 | 1★ | 区域知名大学 |
72 | 绵阳师范学院 | 377 | 1★ | 区域知名大学 |
73 | 大庆师范学院 | 377 | 1★ | 区域知名大学 |
74 | 遵义师范学院 | 377 | 1★ | 区域知名大学 |
75 | 乐山师范学院 | 384 | 1★ | 区域知名大学 |
76 | 郑州师范学院 | 384 | 1★ | 区域知名大学 |
77 | 伊犁师范大学 | 384 | 1★ | 区域知名大学 |
78 | 河北科技师范学院 | 384 | 1★ | 区域知名大学 |
79 | 咸阳师范学院 | 389 | 1★ | 区域知名大学 |
80 | 曲靖师范学院 | 389 | 1★ | 区域知名大学 |
81 | 内江师范学院 | 389 | 1★ | 区域知名大学 |
82 | 上饶师范学院 | 389 | 1★ | 区域知名大学 |
83 | 楚雄师范学院 | 389 | 1★ | 区域知名大学 |
84 | 牡丹江师范学院 | 389 | 1★ | 区域知名大学 |
85 | 渭南师范学院 | 389 | 1★ | 区域知名大学 |
86 | 周口师范学院 | 398 | 1★ | 区域知名大学 |
87 | 唐山师范学院 | 418 | 1★ | 区域知名大学 |
88 | 通化师范学院 | 418 | 1★ | 区域知名大学 |
89 | 忻州师范学院 | 418 | 1★ | 区域知名大学 |
90 | 玉溪师范学院 | 418 | 1★ | 区域知名大学 |
91 | 湖北第二师范学院 | 418 | 1★ | 区域知名大学 |
92 | 韩山师范学院 | 427 | 1★ | 区域知名大学 |
93 | 玉林师范学院 | 427 | 1★ | 区域知名大学 |
94 | 保定学院 | 427 | 1★ | 区域知名大学 |
95 | 广东第二师范学院 | 427 | 1★ | 区域知名大学 |
96 | 白城师范学院 | 427 | 1★ | 区域知名大学 |
97 | 廊坊师范学院 | 437 | 1★ | 区域知名大学 |
98 | 昌吉学院 | 437 | 1★ | 区域知名大学 |
99 | 甘肃民族师范学院 | 437 | 1★ | 区域知名大学 |
100 | 河北民族师范学院 | 437 | 1★ | 区域知名大学 |
101 | 南昌师范学院 | 437 | 1★ | 区域知名大学 |
102 | 黔南民族师范学院 | 452 | 1★ | 区域知名大学 |
103 | 江苏第二师范学院 | 452 | 1★ | 区域知名大学 |
104 | 长沙师范学院 | 452 | 1★ | 区域知名大学 |
105 | 鞍山师范学院 | 452 | 1★ | 区域知名大学 |
106 | 广西民族师范学院 | 452 | 1★ | 区域知名大学 |
107 | 重庆第二师范学院 | 452 | 1★ | 区域知名大学 |
108 | 宁德师范学院 | 452 | 1★ | 区域知名大学 |
109 | 陕西学前师范学院 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
110 | 石家庄学院 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
111 | 齐鲁师范学院 | 482 | 1★ | 区域知名大学 |
112 | 集宁师范学院 | 482 | 1★ | 区域知名大学 |
113 | 沧州师范学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
114 | 兴义民族师范学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
115 | 琼台师范学院 | 499 | 1★ | 区域知名大学 |
116 | 阿坝师范学院 | 499 | 1★ | 区域知名大学 |
117 | 南京特殊教育师范学院 | 499 | 1★ | 区域知名大学 |
118 | 六盘水师范学院 | 499 | 1★ | 区域知名大学 |
119 | 汉江师范学院 | 502 | 1★ | 区域知名大学 |
220 | 滇西科技师范学院 | 506 | 1★ | 区域知名大学 |
221 | 广西职业师范学院 | 509 | 1★ | 区域知名大学 |
222 | 福建技术师范学院 | 512 | 1★ | 区域知名大学 |
223 | 广西科技师范学院 | 512 | 1★ | 区域知名大学 |
224 | 豫章师范学院 | 512 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2022中国师范类民办大学排名一览表
在2022校友会中国民办大学排名中,南京师范大学泰州学院全国排名第33名,雄居校友会2022中国师范类民办大学排名第一。江西师范大学科学技术学院(第45名)列第2,杭州师范大学钱江学院(第46名)居第3。具体如下:
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 南京师范大学泰州学院 | 33 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
2 | 江西师范大学科学技术学院 | 45 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
3 | 杭州师范大学钱江学院 | 46 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
4 | 河北师范大学汇华学院 | 61 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
5 | 吉林师范大学博达学院 | 62 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
6 | 安徽师范大学皖江学院 | 82 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
7 | 湖南师范大学树达学院 | 95 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
8 | 山西师范大学现代文理学院 | 120 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
9 | 辽宁师范大学海华学院 | 125 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
10 | 赣南师范大学科技学院 | 126 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
11 | 衡阳师范学院南岳学院 | 127 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
校友会2022中国师范类高职院校排名
在2022校友会中国高职院校排名中,铜仁幼儿师范高等专科学校全国排名第55名,雄居校友会2022中国师范类高职院校排名第一。桂林师范高等专科学校(第65名)列第2,湛江幼儿师范专科学校(第80名)居第3。具体排名如下:
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 55 | 5★ | 中国一流高职院校 |
2 | 桂林师范高等专科学校 | 65 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
3 | 湛江幼儿师范专科学校 | 80 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
4 | 江西师范高等专科学校 | 88 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
5 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 89 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
6 | 兴安职业技术学院 | 104 | 3★ | 区域一流高职院校 |
7 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 109 | 3★ | 区域一流高职院校 |
8 | 营口职业技术学院 | 110 | 3★ | 区域一流高职院校 |
9 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 126 | 3★ | 区域一流高职院校 |
10 | 南通师范高等专科学校 | 127 | 3★ | 区域一流高职院校 |
11 | 陇南师范高等专科学校 | 132 | 3★ | 区域一流高职院校 |
12 | 赣州师范高等专科学校 | 133 | 3★ | 区域一流高职院校 |
13 | 通辽职业学院 | 135 | 3★ | 区域一流高职院校 |
14 | 马鞍山师范高等专科学校 | 137 | 3★ | 区域一流高职院校 |
15 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 141 | 3★ | 区域一流高职院校 |
16 | 焦作师范高等专科学校 | 142 | 3★ | 区域一流高职院校 |
17 | 连云港师范高等专科学校 | 147 | 3★ | 区域一流高职院校 |
18 | 新疆师范高等专科学校 | 157 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
19 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 166 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
20 | 朝阳师范高等专科学校 | 173 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
21 | 锦州师范高等专科学校 | 180 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
22 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 184 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
23 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 196 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
24 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 202 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
25 | 晋中师范高等专科学校 | 203 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
26 | 铁岭师范高等专科学校 | 204 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
27 | 定西师范高等专科学校 | 211 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
28 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 212 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
29 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 216 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
30 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 217 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
31 | 德宏师范高等专科学校 | 221 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
32 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 223 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
33 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 224 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
34 | 和田师范专科学校 | 227 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
35 | 丽江师范高等专科学校 | 228 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
36 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 229 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
37 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 230 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
38 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 234 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
39 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 235 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
40 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 238 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
41 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 240 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
42 | 永州师范高等专科学校 | 242 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
43 | 株洲师范高等专科学校 | 244 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
44 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 256 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
45 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 257 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
46 | 闽江师范高等专科学校 | 260 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
47 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 268 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
48 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 273 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
49 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 276 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
50 | 朔州师范高等专科学校 | 284 | 1★ | 区域知名高职院校 |
51 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 286 | 1★ | 区域知名高职院校 |
52 | 淄博师范高等专科学校 | 288 | 1★ | 区域知名高职院校 |
53 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 294 | 1★ | 区域知名高职院校 |
54 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 295 | 1★ | 区域知名高职院校 |
55 | 河北正定师范高等专科学校 | 300 | 1★ | 区域知名高职院校 |
全国师范类大学录取分数线(2023参考)
由于篇幅限制,本文以四川和河南省为例,根据四川、河南教育考试院公布的2022年招录数据,为大家整理出2022年四川、河南省师范类大学录取分数线,并且整理部分师范类大学在全国各省的录取分数线以供大家参考,如下:
一、河南师范类大学录取分数线
从河南省2022年师范类大学录取分数线来看,文科考生想要上师范大学,最低需要445分,位次需要在100731名以内。理科生则最低需要405分,位次需要在314509名以内。
1、河南文科师范类大学录取分数线
全国师范类大学2022年在河南文科录取分数线最高的院校是北京师范大学,学校2022年最低投档分613分,最低位次为521名。
除此之外,录取分数线较高的师范类院校有:华东师范大学(605分)、北京师范大学(珠海校区)(599分)、华中师范大学(590分)、南京师范大学(584分)、东北师范大学(581分)、湖南师范大学(580分)、首都师范大学(580分)等。
2、河南理科师范类大学录取分数线
全国师范类大学2022年在河南理科录取分数线最高的院校是北京师范大学,学校2022年最低投档分626分,最低位次为5504名。
录取分数线较高的师范类院校有:北京师范大学(珠海校区)(614分)、华中师范大学(594分)、东北师范大学(587分)、首都师范大学(582分)、南京师范大学(580分)、华东师范大学(587分)、陕西师范大学(575分)等。
二、四川师范类大学录取分数线
从四川省2022年师范类大学录取分数线来看,文科考生想要上师范大学,最低需要466分,位次需要在74577名以内。理科生则最低需要426分,位次需要在186000名以内。
1、四川文科师范类大学录取分数线
全国师范类大学2022年在四川文科录取分数线最高的院校是北京师范大学,学校2022年最低投档分625分,最低位次为327名。
除此之外,录取分数线较高的师范类院校有:华东师范大学(613分)、北京师范大学(珠海校区)(608分)、南京师范大学(600分)、首都师范大学(593分)、华中师范大学(589分)、华南师范大学(589分)等。
2、四川理科师范类大学录取分数线
全国师范类大学2022年在四川理科录取分数线最高的院校是北京师范大学,学校2022年最低投档分642分,最低位次为4311名。
录取分数线较高的师范类院校有:北京师范大学(珠海校区)(630分)、华东师范大学(629分)、首都师范大学(610分)、南京师范大学(607分)、华南师范大学(604分)、东北师范大学(600分)、湖南师范大学(592分)等。
部分师范大学录取分数线一览(2023参考)
1、2022年北京师范大学高考录取分数线汇总表
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1776 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 627/3008 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 583/4913 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/1880 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2843 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2962 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 624/3658 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/233 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/253 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 612/663 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5873 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 603/13596 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/418 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/340 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/791 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/1837 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 576/8216 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 611/2831 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 603/3802 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 538/18174 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 619/588 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/2717 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 575/3527 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 630/7031 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/327 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 616/664 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戏剧类专业 | 612/873 | 538 |
